|
我公司生产的液压缸/千斤顶种类繁多,其特点是超高压,体积小,重量轻,输出力大,方便移动。有LL、CL型工具油缸,Z型超薄液压缸,KG型空心液压缸及LF、QF型分离式液压千斤顶等。承接各类工程油缸的设计制造。
型号 推力T 理论拉力T 工作行程mm 工作压力 mpa 外径mm 杆径mm 本体高度mm 重量kg
QF140/100 100 40 100 1-63 180 100 288 48
QF140/150 150 338 57
QF140/200 200 397 66
QF140/300 300 497 80
QF140/500 500 712 110
QF200/100 200 80 100 245/272 150 316 84
QF200/150 150 366 92
QF200/200 200 416 106
QF200/300 300 546 141
QF200/500 500 766 203
QF250/100 320 120 100 320 180 355 182
QF250/150 150 405 210
QF250/200 200 455 237
QF250/300 300 555 291
QF250/500 500 785 412
QF280/100 400 160 100 350 200 368 186
QF280/150 150 418 211
QF280/200 200 468 244
QF280/300 300 598 297
QF280/500 500 799 414
QF320/100 500 200 100 410 250 440 420
QF320/150 150 490 441
QF320/200 200 550 461
QF320/300 300 650 511
QF320/500 500 852 719
QF360/100 630 260 100 430 270 472 513
QF360/150 150 522 533
QF360/200 200 572 553
QF360/300 300 672 593
QF360/500 500 874 684
QF400/100 800 340 100 500 320 488 669
QF400/200 200 598 802
QF400/300 300 698 920
QF460/100 1000 480 100 600 360 530 1086
QF460/200 200 630 1232
QF460/300 300 760 1463
©
德州市赛力德液压设备有限公司 鲁ICP备2020038190号-1
鲁公网安备 37140202001214号技术支持:云豆信息技术