|
| 技术参数 |
| 技术参数 | Y32-315TA | Y32-315TB | Y32-315TC | Y32-315TD | |
| 公称压力 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | |
| 滑块行程 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
| 最大开口高度 | 800 | 700 | 900 | 1250 | |
| 工作台有效尺寸 | 左右 | 800 | 1000 | 1600 | 1700 |
| 前后 | 700 | 100 | 1500 | 1100 | |
| 滑块速度 | 空程 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 工进 | 14 | 14 | 15 | 20 | |
| 返程 | 69 | 77 | 120 | 120 | |
| 电功率 | 15 | 18.5 | 18.5 |
22 |
|
©
德州市赛力德液压设备有限公司 鲁ICP备2020038190号-1
鲁公网安备 37140202001214号技术支持:云豆信息技术